Máy đo ánh sáng tia UV LinShang LS127C
Máy đo ánh sáng tia UV LinShang LS127C là một thiết bị chuyên dụng để đo cường độ tia UV, thường được sử dụng trong các ứng dụng như kiểm tra chất lượng đèn UV, máy sấy UV, hoặc giám sát cường độ tia UV trong môi trường công nghiệp.
Tính năng Máy đo ánh sáng tia UV LinShang LS127C
Thông số kỹ thuật
| Model | LS127C |
| Xuất xứ | China |
| Phản ứng quang phổ | 230nm-280nm, λp = 254nm |
| Phạm vi đo công suất | 0 – 20000 μW/cm² |
| Độ phân giải công suất | 0,1 μW/cm² |
| Phạm vi đo năng lượng | 0 – 9999999 μJ/cm² |
| Lỗi chỉ báo tương đối | ±8% (so với tiêu chuẩn NIM) |
| Lỗi phản hồi sóng dài | <60% |
| Lỗi đặc tính cosin (phản hồi chỉ thị) | 10% |
| Lỗi tuyến tính | ±1% |
| Bất ổn ngắn hạn | ±1% (sau 30 phút bật nguồn) |
| Lỗi giá trị bằng không | ±0,1% toàn bộ quy mô |
| Thời gian đáp ứng | < 0,5 giây |
| Đơn vị đo | μW/cm² (mặc định), mW/cm², W/m² (tùy chọn) |
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD |
| Khoảng cách truyền Bluetooth | 50 m |
| Pin | 2 pin khô kiềm AA |
| Môi trường sử dụng | Nhiệt độ (0~40)°C, độ ẩm <85% RH |
| Kích thước | Dài 188,5mm * Rộng 75,2mm * Cao 30,3mm |
| Trọng lượng | 232g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203